电 器 系 统 | 电控 | CURTIS | |||
电池 | 6V230AH/只,8只/48V | ||||
电机 | 4KW串励电机 | ||||
充电机 | 便携式智能化充电机 | ||||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||
车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 白色、绿色、黄色、蓝色(根据客户需要定制) | |||
座椅 | 三人连排矮靠背座椅(皮革面料+高回弹PU+不锈钢扶手) | ||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | ||||
仪表 | 液晶仪表(含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等) | ||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜+内视镜 | ||||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
音响 | 车载MP3,**扬声器 | ||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、警告灯及倒车报警器翘板开关 | ||||
车架 | 钢结构车架,表面防锈处理 | ||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||
油漆 | 电脑调漆,**喷涂设备 | ||||
底 盘 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | |||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||||
制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 钢轮毂/155R12 真空子午线胎 | ||||
技术参数 | 额定乘员 | 8人 | ***小离地间隙 | 150mm | |
外形尺寸长*宽*高 | 3660×1500×2000mm | 制动距离 | ≤5m | ||
整车装备质量 | 900kg | 充电输入电压 | 220v | ||
整车载荷 | 600kg | ***大行驶速度 | 28km/h | ||
前、后轮距 | 1270/1270mm | 续驶里程 | 80km | ||
轴距 | 1950mm | ***大爬坡度 | 15% | ||
***小转弯半径 | 4.5m |
客户案例
Customer case
相关产品
Related products